As international aviation publications published ICAO’s projected opening dates major airports around the world.
1. Lebanon 🇱🇧 July 15, 2020
2. Bahrain 🇧🇠June 10, 2020
3. Qatar 🇶🇦 June 10, 2020
4. Jordan 🇯🇴 July 15, 2020
5. Iraq 🇮🇶 (Air Corridor) August 1, 2020
6. Iran 🇮🇷 August 1, 2020
7. Egypt 🇪🇬 August 1, 2020
8. Saudi Arabia 🇸🇦 August 1, 2020
9. Tunisia 🇹🇳 August 1, 2020
10. Sweat Baghdad 🇮🇶 August 1, 2020
11. Japan 🇯🇵 June 15, 2020
12. Lithuania 🇱🇹 June 15, 2020
13. Hungary ðŸ‡ðŸ‡º June 15, 2020
14. Poland 🇵🇱 June 15, 2020
15. Romania 🇷🇴 June 15, 2020
16. Serbia 🇷🇸 June 15, 2020
17. Netherlands 🇳🇱 June 20, 2020
18. Kazakhstan 🇰🇿 June 20, 2020
19. Albania 🇦🇱 June 22, 2020
20. Bosnia and Herzegovina 🇧🇦 June 22, 2020
21. Denmark 🇩🇰 June 22, 2020
22. Estonia 🇪🇪 June 22, 2020
23. Finland 🇫🇮 June 22, 2020
24. South Korea 🇰🇷 June 22, 2020
25. Ireland 🇮🇪 June 22, 2020
26. Kyrgyzstan 🇰🇬 June 22, 2020
27. Latvia 🇱🇻 June 22, 2020
28. Norway 🇳🇴 June 22, 2020
29. Slovakia 🇸🇰 June 22, 2020
30. Australia 🇦🇺 July 1, 2020
31. Belgium 🇧🇪 July 1, 2020
32. Belarus 🇧🇾 July 1, 2020
33. China 🇨🇳 (Beijing only) July 1, 2020
34. Sweden 🇸🇪 July 1, 2020
35. Canada 🇨🇦 July 1, 2020
36. Colombia 🇨🇴 July 1, 2020
37. Kosovo 🇽🇰 July 1, 2020
38. Malaysia 🇲🇾 July 1, 2020
39. Moldova 🇲🇩 July 1, 2020
40. Uzbekistan 🇺🇿 July 1, 2020
41. Republic of Taiwan 🇹🇼 July 1, 2020
42. Turkmenistan 🇹🇲 July 1, 2020
43. Ukraine 🇺🇦 July 1, 2020
44. Indonesia 🇮🇩 July 10, 2020
45. India 🇮🇳 July 10, 2020
46. Pakistan 🇵🇰 July 10, 2020
47. Algeria 🇩🇿 July 15, 2020
48. Morocco 🇲🇦 July 15, 2020
49. Philippines 🇵🇠July 15, 2020
50. South Africa 🇿🇦 July 15, 2020
51. Georgia 🇬🇪 (only for Georgia City) July 15, 2020
52. UK 🇬🇧 July 15, 2020
53. Kuwait 🇰🇼 July 15, 2020
54. Libya 🇱🇾 July 15, 2020
55. Cyprus (Turkish side) June 1, 2020
56. Russia 🇷🇺 July 15, 2020
57. Bulgaria 🇧🇬 June 10, 2020
58. Brazil 🇧🇷 August 1, 2020
59. Armenia 🇦🇲 August 1, 2020
60. France 🇫🇷 August 1, 2020
61. Greece 🇬🇷 June 10, 2020
62. Germany 🇩🇪 June 15, 2020
63. Spain 🇪🇸 August 1, 2020
64. Italy 🇮🇹 August 1, 2020
65. Austria 🇦🇹 June 15, 2020
66. Azerbaijan 🇦🇿 June 15, 2020
67. Czech Republic 🇨🇿 June 15, 2020
68. USA 🇺🇸 September 1, 2020
69. Switzerland 🇨🇠June 15, 2020
70. UAE first flight to Beirut airport on 1 / 7
71. Northern Macedonia 🇲🇰 June 15, 2020
72. Sri Lanka 🇱🇰 August 1, 2020
Source – ICAO
09/06/2020 foodieson.com by @foodieson